93760 Otokar Kent LF CNG
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila CNG Autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:11:00

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:10:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
03.03.2026 08:00:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:49:00
03.03.2026 06:50:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:49:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:56:00
02.03.2026 20:01:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:40:00
02.03.2026 19:56:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:40:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:30:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:30:00
02.03.2026 18:54:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:30:00
02.03.2026 18:50:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:30:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:30:00
02.03.2026 17:15:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:10:00
02.03.2026 15:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:50:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:30:00
02.03.2026 14:49:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:30:00
02.03.2026 14:45:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:30:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:10:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:10:00
02.03.2026 12:02:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:51:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:51:00
02.03.2026 11:53:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:51:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:32:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:32:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:32:00
02.03.2026 10:00:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:17:00
02.03.2026 09:47:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:17:00
02.03.2026 09:40:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:17:00
02.03.2026 09:31:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:17:00
02.03.2026 08:58:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:52:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:41:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:38:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00
02.03.2026 08:17:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:57:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu