93749 Otokar Kent LF CNG
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila CNG Autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:01:43

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:57:00
03.03.2026 06:50:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:55:00
03.03.2026 06:00:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:55:00
02.03.2026 19:50:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:46:00
02.03.2026 18:57:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:35:00
02.03.2026 18:54:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:35:00
02.03.2026 18:35:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:24:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:24:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 15:24:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 15:04:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 13:36:37 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:21:00
02.03.2026 12:28:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:04:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:45:00
02.03.2026 10:48:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:45:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:28:00
02.03.2026 09:39:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:28:00
02.03.2026 09:08:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 09:05:01 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 09:01:52 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:58:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:52:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:38:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:30:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00
02.03.2026 08:15:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:13:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu