93732 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:10:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:10:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:04:00
21.11.2025 16:42:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:12:00
21.11.2025 16:38:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:12:00
21.11.2025 16:34:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:12:00
21.11.2025 15:53:45 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:24:00
21.11.2025 15:40:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:24:00
21.11.2025 15:31:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:24:00
21.11.2025 12:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:53:00
21.11.2025 11:31:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:22:00
21.11.2025 09:58:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:51:00
21.11.2025 09:25:22 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:03:00
21.11.2025 09:08:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:03:00
21.11.2025 08:53:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:20:00
21.11.2025 06:32:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:05:00
21.11.2025 06:17:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:05:00
21.11.2025 06:09:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:05:00
20.11.2025 21:06:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:59:00
20.11.2025 20:50:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:17:00
20.11.2025 20:28:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:17:00
20.11.2025 20:12:29 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 20:09:26 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 20:06:22 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 20:03:18 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 20:00:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:57:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:54:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:51:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:47:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:44:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:41:50 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:38:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:35:42 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:32:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 19:28:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:33:00
20.11.2025 18:39:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:36:50 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:33:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:30:41 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:27:37 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:24:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:21:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:18:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:15:20 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:12:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:09:12 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:06:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:03:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 18:00:00 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00
20.11.2025 17:56:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:57:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu