93731 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:10:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:10:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00
21.11.2025 16:42:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:56:00
21.11.2025 16:38:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:56:00
21.11.2025 16:34:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:56:00
21.11.2025 15:40:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:08:00
21.11.2025 15:31:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:08:00
21.11.2025 12:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:37:00
21.11.2025 12:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:48:00
21.11.2025 11:56:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:48:00
21.11.2025 11:52:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:48:00
21.11.2025 11:31:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:05:00
21.11.2025 09:58:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:35:00
21.11.2025 09:43:45 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:35:00
21.11.2025 09:25:22 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:47:00
21.11.2025 09:08:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:47:00
21.11.2025 08:48:14 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:47:00
20.11.2025 20:00:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:56:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:53:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:50:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:47:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:44:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:41:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:38:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:35:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:32:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:29:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:26:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:23:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:20:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:17:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:14:00
20.11.2025 19:06:27 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 19:02:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:58:27 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:55:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:51:18 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:48:14 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:45:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:41:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:38:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:35:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:32:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:29:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:24:01 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:20:57 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:17:53 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:14:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:11:45 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:08:41 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:05:37 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 18:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:59:29 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:56:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:53:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:50:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:47:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:44:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:39:00
20.11.2025 17:31:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu