93729 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:27:30

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:26:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
21.11.2025 17:10:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:32:00
21.11.2025 16:38:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:32:00
21.11.2025 14:02:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 14:00:00
21.11.2025 12:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:22:00
21.11.2025 12:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:32:00
21.11.2025 11:56:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:32:00
21.11.2025 11:52:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:32:00
21.11.2025 08:47:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:33:00
21.11.2025 07:08:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 07:03:00
20.11.2025 20:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:54:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:51:45 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:48:41 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:45:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:42:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:39:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 20:36:27 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:36:00
20.11.2025 19:46:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:43:12 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:40:08 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:37:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:34:00 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:30:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:27:53 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:24:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:21:45 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:18:41 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:15:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:12:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 19:09:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:02:00
20.11.2025 18:31:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:16:00
20.11.2025 18:20:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:17:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:13:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:10:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:07:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:04:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 18:01:42 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:58:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:55:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:52:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:49:26 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:46:22 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:43:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:40:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00
20.11.2025 17:37:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:21:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu