93727 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:38:44

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:38:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:11:00
21.11.2025 14:39:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 14:31:00
21.11.2025 14:02:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 13:39:00
21.11.2025 12:02:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:00:00
21.11.2025 11:30:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:10:00
21.11.2025 09:58:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:40:00
21.11.2025 08:47:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:14:00
21.11.2025 07:08:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:44:00
21.11.2025 06:50:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:44:00
21.11.2025 05:37:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:15:00
20.11.2025 23:21:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 23:20:00
20.11.2025 20:55:08 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:51:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:48:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:45:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:42:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:39:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:36:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:33:14 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:30:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:27:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:24:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:21:00 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:17:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 20:14:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:14:00
20.11.2025 19:21:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:18:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:15:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:12:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:09:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:06:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 19:03:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:59:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:56:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:53:51 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:50:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:47:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:44:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:41:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 18:38:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:38:00
20.11.2025 17:51:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:48:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:45:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:42:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:39:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:36:00 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:32:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00
20.11.2025 17:29:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:59:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu