93726 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:38:44

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:38:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:00:00
21.11.2025 14:39:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 14:20:00
21.11.2025 14:02:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 13:29:00
21.11.2025 12:02:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:49:00
21.11.2025 11:30:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 10:59:00
21.11.2025 09:58:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:29:00
21.11.2025 08:56:12 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:50:00
21.11.2025 08:53:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:50:00
21.11.2025 06:50:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:35:00
20.11.2025 20:50:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:44:00
20.11.2025 20:35:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:32:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:29:09 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:26:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:23:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:19:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:16:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:13:51 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:10:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:07:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:04:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 20:01:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 19:58:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:59:00
20.11.2025 19:05:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 19:02:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:59:18 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:56:14 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:53:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:50:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:47:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:43:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:40:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:37:51 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:34:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:31:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:28:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:25:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:26:00
20.11.2025 18:05:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:41:00
20.11.2025 17:59:41 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:41:00
20.11.2025 17:40:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00
20.11.2025 17:37:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00
20.11.2025 17:34:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00
20.11.2025 17:31:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:48:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu