93680 BMC Procity Plus 18 CNG
Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:27:30

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:26:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
21.11.2025 16:38:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:21:00
21.11.2025 14:02:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 13:50:00
21.11.2025 11:30:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:21:00
21.11.2025 09:58:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:51:00
21.11.2025 08:47:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:24:00
21.11.2025 07:08:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:54:00
21.11.2025 05:37:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:25:00
20.11.2025 20:58:42 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:21:00
20.11.2025 20:55:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:21:00
20.11.2025 20:52:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:21:00
20.11.2025 20:49:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:21:00
20.11.2025 20:46:29 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:21:00
20.11.2025 20:17:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 20:14:42 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 20:11:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 20:08:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 20:05:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 20:02:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:59:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:55:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:52:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:47:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:44:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:41:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:38:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:35:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:32:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:29:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:26:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:23:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:20:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:17:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:14:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:11:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:07:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:04:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 19:01:51 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:50:00
20.11.2025 18:26:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:03:00
20.11.2025 18:22:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:03:00
20.11.2025 18:19:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:03:00
20.11.2025 18:14:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:03:00
20.11.2025 18:01:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:58:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:55:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:52:20 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:49:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:46:12 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:43:08 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:40:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:37:01 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:33:57 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00
20.11.2025 17:30:53 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:09:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu