93631 BMC Procity 18 CNG
Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni CNG Autobus
Zadnja linija 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:39:02

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:39:02 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 07:23:00
03.03.2026 07:35:58 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 07:23:00
03.03.2026 07:32:39 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 07:23:00
03.03.2026 07:28:48 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 07:23:00
03.03.2026 07:23:38 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 07:23:00
03.03.2026 06:51:20 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 06:38:00
03.03.2026 06:48:16 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 06:38:00
02.03.2026 20:35:34 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 20:29:00
02.03.2026 20:32:27 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 20:29:00
02.03.2026 19:00:36 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 18:43:00
02.03.2026 18:56:27 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 18:43:00
02.03.2026 18:52:11 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 18:43:00
02.03.2026 17:08:54 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 16:53:00
02.03.2026 15:43:53 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 15:08:00
02.03.2026 15:31:07 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 15:08:00
02.03.2026 15:26:37 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 15:08:00
02.03.2026 14:15:43 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 14:18:00
02.03.2026 13:35:59 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 13:27:00
02.03.2026 13:28:31 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 13:27:00
02.03.2026 12:27:48 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 11:54:00
02.03.2026 12:01:57 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 11:54:00
02.03.2026 11:20:59 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 11:09:00
02.03.2026 10:48:21 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 10:24:00
02.03.2026 09:51:11 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 09:39:00
02.03.2026 09:01:44 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:53:00
02.03.2026 08:57:48 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:53:00
02.03.2026 08:53:08 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:53:00
02.03.2026 08:38:19 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:08:00
02.03.2026 08:34:18 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:08:00
02.03.2026 08:23:35 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:08:00
02.03.2026 08:18:21 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:08:00
02.03.2026 08:13:39 16 Karaburma 2 - Novi Beograd /Paviljoni/ 08:08:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu