Vozilo 93604 (BMC Procity 18 CNG)

Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 23 Karaburma 2 - Vidikovac
Zadnji put viđen 5.8.2025. 21:13:57

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
05.08.2025 23:13:41 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (0)
05.08.2025 18:46:35 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (1)
05.08.2025 18:36:15 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (2)
05.08.2025 18:13:31 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (3)
05.08.2025 12:23:44 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (4)
05.08.2025 12:01:01 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (5)
05.08.2025 07:09:28 23 Karaburma 2 - Vidikovac Pokaži na mapi (6)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije