93572 BMC Procity 18 CNG
Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:10:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:10:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:58:00
21.11.2025 16:42:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:06:00
21.11.2025 16:38:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:06:00
21.11.2025 16:34:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:06:00
21.11.2025 15:40:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:18:00
21.11.2025 15:31:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:18:00
21.11.2025 12:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:48:00
21.11.2025 12:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:58:00
21.11.2025 11:31:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:16:00
21.11.2025 09:58:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:46:00
21.11.2025 09:25:22 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:58:00
21.11.2025 09:08:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:58:00
21.11.2025 08:58:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:58:00
21.11.2025 08:53:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:15:00
21.11.2025 06:17:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:59:00
21.11.2025 06:09:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:59:00
20.11.2025 23:56:09 27 Trg Republike - Mirijevo 3 23:50:00
20.11.2025 22:29:09 27 Trg Republike - Mirijevo 3 22:22:00
20.11.2025 21:06:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:51:00
20.11.2025 20:58:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:51:00
20.11.2025 20:50:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:10:00
20.11.2025 20:28:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:10:00
20.11.2025 20:07:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 20:04:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 20:01:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:58:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:55:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:52:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:49:00 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:45:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:42:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:39:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:36:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:33:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:30:36 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 19:27:32 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:26:00
20.11.2025 18:35:28 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:32:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:29:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:26:14 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:23:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:20:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:17:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:13:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:10:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:07:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:04:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 18:01:42 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 17:58:38 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 17:55:34 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 17:52:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00
20.11.2025 17:49:26 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:51:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu