93570 BMC Procity 18 CNG
Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:10:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:10:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:37:00
21.11.2025 16:38:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:45:00
21.11.2025 16:34:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 15:45:00
21.11.2025 15:40:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 14:57:00
21.11.2025 15:31:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 14:57:00
21.11.2025 12:57:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 12:27:00
21.11.2025 12:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:37:00
21.11.2025 11:56:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:37:00
21.11.2025 11:52:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:37:00
21.11.2025 08:47:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:38:00
21.11.2025 07:08:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 07:08:00
21.11.2025 05:58:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:40:00
20.11.2025 19:43:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:40:29 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:37:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:34:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:31:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:28:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:25:09 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:22:05 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:19:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:15:58 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:12:54 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:09:51 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 19:06:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 19:08:00
20.11.2025 18:31:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:22:00
20.11.2025 18:26:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:22:00
20.11.2025 18:21:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:22:00
20.11.2025 18:12:57 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 18:09:53 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 18:06:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 18:03:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 18:00:40 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:57:37 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:54:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:51:29 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:48:25 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:45:21 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:42:17 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:39:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:36:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:33:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00
20.11.2025 17:30:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:27:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu