93564 BMC Procity 18 CNG
Prevoznik GSP Karaburma
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27 Trg Republike - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:27:30

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:26:49 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
21.11.2025 16:38:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 16:27:00
21.11.2025 14:02:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 13:55:00
21.11.2025 12:02:33 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:26:00
21.11.2025 11:56:24 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:26:00
21.11.2025 11:52:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:26:00
21.11.2025 11:30:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 11:26:00
21.11.2025 09:58:46 27 Trg Republike - Mirijevo 3 09:56:00
21.11.2025 08:47:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 08:29:00
21.11.2025 07:08:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 06:59:00
21.11.2025 05:37:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 05:33:00
20.11.2025 20:59:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:56:20 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:53:16 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:50:13 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:47:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:44:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:41:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:37:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 20:34:56 27 Trg Republike - Mirijevo 3 20:29:00
20.11.2025 19:54:47 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:51:43 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:48:39 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:45:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:42:31 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:39:27 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:36:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:33:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:30:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:27:12 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:24:08 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:21:04 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:18:01 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:14:57 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 19:11:53 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:56:00
20.11.2025 18:31:02 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:09:00
20.11.2025 18:26:10 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:09:00
20.11.2025 18:22:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:09:00
20.11.2025 18:19:06 27 Trg Republike - Mirijevo 3 18:09:00
20.11.2025 18:11:35 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 18:08:30 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 18:05:27 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 18:02:23 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:59:19 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:56:15 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:53:11 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:50:07 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:47:03 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:43:59 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:40:55 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:37:52 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:34:48 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00
20.11.2025 17:31:44 27 Trg Republike - Mirijevo 3 17:15:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu