93525 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00
03.03.2026 08:00:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00
03.03.2026 06:51:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:38:00
03.03.2026 06:48:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:38:00
02.03.2026 20:41:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:33:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:17:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:17:00
02.03.2026 17:15:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:57:00
02.03.2026 17:10:41 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:57:00
02.03.2026 15:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:37:00
02.03.2026 14:49:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:17:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:57:00
02.03.2026 13:02:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:57:00
02.03.2026 11:53:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:37:00
02.03.2026 11:49:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:37:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:17:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:17:00
02.03.2026 09:40:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:29:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:26:21 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:23:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:20:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:14:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 09:04:08 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:02:00
02.03.2026 08:38:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00
02.03.2026 08:17:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:43:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu