93521 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:53:46

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:53:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:31:00
03.03.2026 07:45:40 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:31:00
03.03.2026 07:38:51 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:31:00
03.03.2026 07:31:30 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:31:00
03.03.2026 06:50:01 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:31:00
02.03.2026 20:36:52 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:35:00
02.03.2026 20:33:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:35:00
02.03.2026 20:29:09 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:35:00
02.03.2026 20:19:21 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 19:45:00
02.03.2026 19:00:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:43:00
02.03.2026 18:56:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:43:00
02.03.2026 18:52:46 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:43:00
02.03.2026 18:23:59 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 17:50:00
02.03.2026 15:53:32 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:51:00
02.03.2026 15:33:34 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:49:00
02.03.2026 15:09:06 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:49:00
02.03.2026 13:12:53 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:52:00
02.03.2026 11:20:58 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:00:00
02.03.2026 10:12:21 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:06:00
02.03.2026 08:55:03 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:20:00
02.03.2026 08:50:45 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:20:00
02.03.2026 08:47:40 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:20:00
02.03.2026 08:40:08 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:20:00
02.03.2026 08:23:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:20:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu