93519 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 2. 3. 2026. 20:45:32

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
02.03.2026 21:43:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:13:00
02.03.2026 21:40:24 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:13:00
02.03.2026 21:37:01 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:13:00
02.03.2026 20:41:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:10:00
02.03.2026 19:19:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:07:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:57:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:57:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:57:00
02.03.2026 17:58:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:57:00
02.03.2026 17:15:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:37:00
02.03.2026 16:58:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:37:00
02.03.2026 16:54:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:37:00
02.03.2026 16:51:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:37:00
02.03.2026 15:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:31:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:24:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 14:15:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:56:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:34:00
02.03.2026 11:22:52 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:15:00
02.03.2026 11:16:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:15:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:56:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:56:00
02.03.2026 09:40:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:29:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:26:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:23:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:19:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:16:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:13:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:10:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:07:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:04:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 08:58:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 08:53:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 08:49:37 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00
02.03.2026 08:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:41:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu