93512 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:09:50

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:09:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
21.11.2025 16:47:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
21.11.2025 14:27:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
21.11.2025 14:24:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
21.11.2025 13:58:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
21.11.2025 13:37:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
21.11.2025 12:54:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
21.11.2025 12:26:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
21.11.2025 11:53:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
21.11.2025 11:24:15 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
21.11.2025 11:12:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
21.11.2025 09:56:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:46:00
21.11.2025 07:08:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
21.11.2025 06:31:08 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
21.11.2025 06:09:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
20.11.2025 22:13:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:20:00
20.11.2025 20:45:22 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:08:00
20.11.2025 20:38:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:08:00
20.11.2025 20:33:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:08:00
20.11.2025 20:29:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:08:00
20.11.2025 19:14:27 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:00:00
20.11.2025 18:05:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:43:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu