93512 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:01:43

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
03.03.2026 06:48:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
03.03.2026 06:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
03.03.2026 06:12:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:06:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:20:00
02.03.2026 21:38:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:20:00
02.03.2026 20:16:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:08:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:00:00
02.03.2026 17:56:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:43:00
02.03.2026 15:39:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:31:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:24:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:44:00
02.03.2026 12:33:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
02.03.2026 12:30:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
02.03.2026 12:26:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
02.03.2026 11:55:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:03:00
02.03.2026 10:10:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:46:00
02.03.2026 10:07:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:46:00
02.03.2026 10:00:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:46:00
02.03.2026 09:47:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:46:00
02.03.2026 09:26:22 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 08:58:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 08:53:33 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 08:49:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 08:45:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:32:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu