Vozilo 93509 (Higer KLQ6129GQ2)

Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3
Zadnji put viđen 5.8.2025. 11:48:03

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
05.08.2025 13:47:53 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (0)
05.08.2025 12:28:15 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (1)
05.08.2025 12:18:23 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (2)
05.08.2025 12:04:30 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (3)
05.08.2025 11:29:40 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (4)
05.08.2025 07:11:27 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (5)
05.08.2025 06:52:32 74 Bežanijska Kosa - Mirijevo 3 Pokaži na mapi (6)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije