93509 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:00:16

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:59:03 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:15:00
03.03.2026 07:39:13 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:15:00
03.03.2026 07:35:58 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:15:00
03.03.2026 07:24:16 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:15:00
03.03.2026 07:18:42 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:15:00
02.03.2026 18:52:45 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:09:00
02.03.2026 15:03:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 14:40:00
02.03.2026 14:42:34 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 14:40:00
02.03.2026 14:15:43 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:32:00
02.03.2026 13:49:06 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:32:00
02.03.2026 13:35:59 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:32:00
02.03.2026 12:27:28 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 12:19:00
02.03.2026 11:20:58 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 11:20:00
02.03.2026 10:36:06 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 10:18:00
02.03.2026 09:47:39 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:19:00
02.03.2026 09:35:15 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:19:00
02.03.2026 08:59:21 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:17:00
02.03.2026 08:36:47 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:17:00
02.03.2026 08:23:36 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:17:00
02.03.2026 08:20:22 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:17:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu