93507 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:26:00
03.03.2026 08:00:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:26:00
03.03.2026 07:50:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:26:00
03.03.2026 06:50:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:20:00
03.03.2026 06:23:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:20:00
02.03.2026 20:40:27 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:41:00
02.03.2026 20:07:27 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 19:41:00
02.03.2026 19:00:37 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:47:00
02.03.2026 18:56:27 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:47:00
02.03.2026 18:52:45 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:47:00
02.03.2026 15:53:30 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:47:00
02.03.2026 15:33:34 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:52:00
02.03.2026 15:26:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:52:00
02.03.2026 14:53:51 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:52:00
02.03.2026 13:53:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:50:00
02.03.2026 11:52:33 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:53:00
02.03.2026 11:20:59 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:59:00
02.03.2026 10:37:20 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:07:00
02.03.2026 10:12:08 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:07:00
02.03.2026 08:55:22 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:19:00
02.03.2026 08:51:43 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:19:00
02.03.2026 08:35:06 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:19:00
02.03.2026 08:23:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:19:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu