93500 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 2. 3. 2026. 21:43:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
02.03.2026 22:42:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 22:20:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:10:00
02.03.2026 20:16:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:01:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:52:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:52:00
02.03.2026 18:54:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:52:00
02.03.2026 17:56:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:36:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 15:31:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:37:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:37:00
02.03.2026 13:36:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:37:00
02.03.2026 12:33:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:12:00
02.03.2026 12:30:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:12:00
02.03.2026 12:26:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:12:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:55:00
02.03.2026 11:55:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:55:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:55:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:55:00
02.03.2026 10:10:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:39:00
02.03.2026 10:07:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:39:00
02.03.2026 10:00:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:39:00
02.03.2026 09:47:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:39:00
02.03.2026 09:41:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:39:00
02.03.2026 09:26:22 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:58:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:53:33 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:49:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:45:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:38:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:25:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu