93479 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:00:16

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:59:03 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:23:00
03.03.2026 07:39:13 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:23:00
03.03.2026 07:35:58 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:23:00
03.03.2026 07:24:16 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:23:00
02.03.2026 18:52:45 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
02.03.2026 15:08:55 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 14:49:00
02.03.2026 15:03:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 14:49:00
02.03.2026 14:15:43 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:41:00
02.03.2026 13:49:06 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:41:00
02.03.2026 10:36:06 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 10:27:00
02.03.2026 09:47:39 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:27:00
02.03.2026 09:35:15 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:27:00
02.03.2026 08:59:21 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:25:00
02.03.2026 08:36:38 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:25:00
02.03.2026 08:17:22 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:23:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu