93477 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:07:55

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:07:55 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:24:00
03.03.2026 07:43:07 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:24:00
03.03.2026 07:36:49 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:24:00
03.03.2026 06:50:00 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:37:00
03.03.2026 06:35:10 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:37:00
02.03.2026 22:42:30 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 22:36:00
02.03.2026 20:41:16 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 20:11:00
02.03.2026 18:55:07 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 18:30:00
02.03.2026 09:35:15 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:53:00
02.03.2026 09:04:09 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:53:00
02.03.2026 08:59:32 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:53:00
02.03.2026 08:55:39 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:53:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu