93458 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:46:38

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:46:38 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 16:26:00
21.11.2025 16:38:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 16:26:00
21.11.2025 16:01:21 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:31:00
21.11.2025 15:58:00 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:31:00
21.11.2025 15:53:50 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:31:00
21.11.2025 15:42:29 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:31:00
21.11.2025 15:39:20 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:31:00
21.11.2025 14:39:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:29:00
21.11.2025 13:52:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:34:00
21.11.2025 13:25:50 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:34:00
21.11.2025 12:57:37 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:32:00
21.11.2025 12:01:51 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:38:00
21.11.2025 11:54:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:38:00
21.11.2025 11:49:09 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:38:00
21.11.2025 10:53:28 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:46:00
21.11.2025 10:50:24 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:46:00
21.11.2025 09:58:07 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 09:52:00
21.11.2025 09:06:07 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 09:02:00
21.11.2025 06:51:37 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:19:00
20.11.2025 18:51:31 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 18:25:00
20.11.2025 18:09:19 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 17:27:00
20.11.2025 18:04:12 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 17:27:00
20.11.2025 17:41:00 26 Dorćol /Dunavska/ - Braće Jerković 17:27:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu