93441 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:39:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:38:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 16:13:00
21.11.2025 15:53:50 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
21.11.2025 15:42:29 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
21.11.2025 15:39:20 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
21.11.2025 14:39:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:16:00
21.11.2025 13:52:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:21:00
21.11.2025 13:25:50 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:21:00
21.11.2025 12:57:37 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:19:00
21.11.2025 12:28:28 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:19:00
21.11.2025 12:01:51 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 11:54:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 11:50:19 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 11:46:45 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 11:35:41 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 11:31:22 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
21.11.2025 10:42:38 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:33:00
21.11.2025 09:58:07 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 09:39:00
21.11.2025 06:02:51 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:01:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu