93441 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:07:55

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:07:55 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:48:00
03.03.2026 07:51:40 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:48:00
03.03.2026 07:43:59 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:48:00
02.03.2026 20:11:43 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:03:00
02.03.2026 20:08:37 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 20:03:00
02.03.2026 18:56:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:10:00
02.03.2026 18:46:32 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:10:00
02.03.2026 15:41:00 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
02.03.2026 15:33:05 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
02.03.2026 15:26:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:18:00
02.03.2026 13:35:58 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 13:21:00
02.03.2026 12:26:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:19:00
02.03.2026 11:20:59 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:25:00
02.03.2026 10:54:41 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:33:00
02.03.2026 10:49:42 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:33:00
02.03.2026 10:42:02 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 10:33:00
02.03.2026 10:12:21 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 09:39:00
02.03.2026 09:51:11 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 09:39:00
02.03.2026 08:23:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:48:00
02.03.2026 08:09:01 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:48:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu