93438 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:01:43

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:17:00
03.03.2026 06:48:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:17:00
03.03.2026 06:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:17:00
03.03.2026 06:27:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:17:00
03.03.2026 06:00:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:17:00
02.03.2026 22:42:56 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 22:35:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:30:00
02.03.2026 21:38:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:30:00
02.03.2026 20:16:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:15:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:07:00
02.03.2026 18:57:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:56:00
02.03.2026 17:57:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:56:00
02.03.2026 15:43:52 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:39:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:31:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:27:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 15:24:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:17:00
02.03.2026 14:15:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:57:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:57:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:57:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:18:00
02.03.2026 11:55:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:18:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:18:00
02.03.2026 10:51:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:01:00
02.03.2026 10:20:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:01:00
02.03.2026 10:10:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:01:00
02.03.2026 10:07:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:01:00
02.03.2026 09:39:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 09:26:22 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 08:58:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 08:53:33 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 08:49:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:46:00
02.03.2026 08:38:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:30:00
02.03.2026 08:30:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:30:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu