93431 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:11:00

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:10:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:37:00
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:37:00
03.03.2026 08:00:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:37:00
03.03.2026 06:50:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:32:00
03.03.2026 06:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:32:00
02.03.2026 21:47:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:33:00
02.03.2026 21:43:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:33:00
02.03.2026 21:40:24 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:33:00
02.03.2026 21:37:01 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:33:00
02.03.2026 20:41:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:25:00
02.03.2026 19:21:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:20:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:10:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:10:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:10:00
02.03.2026 17:15:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:50:00
02.03.2026 17:10:41 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:50:00
02.03.2026 16:58:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:50:00
02.03.2026 16:54:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:50:00
02.03.2026 15:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:30:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:30:00
02.03.2026 15:31:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:30:00
02.03.2026 14:15:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:10:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:49:00
02.03.2026 13:02:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:49:00
02.03.2026 11:53:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:30:00
02.03.2026 11:49:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:30:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:10:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:10:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:10:00
02.03.2026 09:40:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:30:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:27:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:24:24 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:21:15 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:17:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:14:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 09:04:08 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 08:58:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:55:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:37:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:37:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu