93419 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 2. 3. 2026. 16:58:24

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
02.03.2026 17:56:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:30:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:50:00
02.03.2026 15:09:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:50:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:30:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:30:00
02.03.2026 13:38:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:30:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:30:00
02.03.2026 08:36:47 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:01:00
02.03.2026 08:20:22 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 08:01:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu