93405 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 2. 3. 2026. 21:26:06

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
02.03.2026 22:25:56 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 22:24:00
02.03.2026 20:19:21 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 19:52:00
02.03.2026 20:07:08 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 19:52:00
02.03.2026 19:00:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:50:00
02.03.2026 18:55:42 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:50:00
02.03.2026 18:52:11 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:50:00
02.03.2026 18:23:59 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 17:57:00
02.03.2026 15:53:32 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 15:57:00
02.03.2026 15:33:34 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:55:00
02.03.2026 15:09:06 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:55:00
02.03.2026 15:04:12 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 14:55:00
02.03.2026 13:12:53 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 12:58:00
02.03.2026 12:26:36 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:58:00
02.03.2026 11:20:58 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 11:06:00
02.03.2026 08:58:20 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00
02.03.2026 08:55:03 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00
02.03.2026 08:50:45 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00
02.03.2026 08:47:40 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00
02.03.2026 08:40:08 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00
02.03.2026 08:23:35 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 08:26:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu