93398 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:54:18

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:53:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:10:00
21.11.2025 17:41:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:10:00
21.11.2025 14:46:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:30:00
21.11.2025 13:58:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:07:00
21.11.2025 13:32:21 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:07:00
21.11.2025 13:29:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:07:00
21.11.2025 12:26:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:48:00
21.11.2025 12:03:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:48:00
21.11.2025 11:53:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:48:00
21.11.2025 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:31:00
21.11.2025 09:55:36 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:14:00
21.11.2025 08:18:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:00:00
21.11.2025 07:08:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:46:00
21.11.2025 06:31:08 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:46:00
20.11.2025 20:50:17 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:26:00
20.11.2025 20:35:44 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:26:00
20.11.2025 20:32:39 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 18:26:00
20.11.2025 18:12:00 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 17:25:00
20.11.2025 18:08:39 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 17:25:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu