93387 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:06:10

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:29 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:49:00
03.03.2026 07:53:26 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:49:00
03.03.2026 07:49:04 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:49:00
03.03.2026 06:50:01 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 06:49:00
02.03.2026 18:59:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:37:00
02.03.2026 18:52:45 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:37:00
02.03.2026 18:46:40 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:37:00
02.03.2026 15:42:30 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 15:24:00
02.03.2026 15:38:02 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 15:24:00
02.03.2026 15:33:05 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 15:24:00
02.03.2026 15:29:35 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 15:24:00
02.03.2026 15:03:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 14:14:00
02.03.2026 13:35:59 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:06:00
02.03.2026 11:19:58 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 11:01:00
02.03.2026 10:12:29 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:59:00
02.03.2026 10:07:57 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:59:00
02.03.2026 09:35:15 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:02:00
02.03.2026 09:04:09 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:02:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu