93387 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:47:06

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:46:38 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 16:00:00
21.11.2025 16:36:24 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 16:00:00
21.11.2025 14:45:08 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:41:00
21.11.2025 14:11:21 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 13:41:00
21.11.2025 12:52:41 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 12:29:00
21.11.2025 12:29:28 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 12:29:00
21.11.2025 12:02:32 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 11:29:00
21.11.2025 11:54:45 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 11:29:00
21.11.2025 11:37:09 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 11:29:00
21.11.2025 10:42:27 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 10:27:00
21.11.2025 10:35:10 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 10:27:00
21.11.2025 09:43:45 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 09:27:00
20.11.2025 21:06:24 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 20:27:00
20.11.2025 19:48:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 19:18:00
20.11.2025 19:31:43 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
20.11.2025 19:17:23 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
20.11.2025 18:59:50 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
20.11.2025 18:51:31 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
20.11.2025 18:47:21 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 18:18:00
20.11.2025 18:27:59 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00
20.11.2025 18:12:04 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00
20.11.2025 17:51:38 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00
20.11.2025 17:41:00 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00
20.11.2025 17:37:38 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00
20.11.2025 17:31:58 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 17:08:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu