93373 Higer KLQ6129GQ2
Prevoznik GSP Kosmaj
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:20:45

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:19:43 25 Karaburma 2 - Kumodraž 2 07:05:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:00:00
02.03.2026 20:01:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:47:00
02.03.2026 19:56:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:47:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:37:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:37:00
02.03.2026 18:54:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:37:00
02.03.2026 18:50:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:37:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 14:49:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 14:45:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:17:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:17:00
02.03.2026 13:38:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:17:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:17:00
02.03.2026 12:30:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:58:00
02.03.2026 12:02:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:58:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:58:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:40:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu