Vozilo 93106 (Solaris Urbino 18)

Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/
Zadnji put viđen 25.9.2025. 05:03:17

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
25.09.2025 07:03:17 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/ Pokaži na mapi (0)
24.09.2025 22:27:28 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (1)
24.09.2025 22:19:46 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (2)
24.09.2025 21:03:48 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (3)
24.09.2025 17:27:54 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (4)
24.09.2025 13:51:43 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (5)
24.09.2025 13:48:33 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (6)
24.09.2025 13:45:32 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (7)
24.09.2025 13:42:27 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (8)
24.09.2025 13:20:23 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (9)
24.09.2025 12:13:50 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (10)
24.09.2025 11:59:03 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (11)
24.09.2025 10:53:39 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (12)
24.09.2025 10:48:50 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (13)
24.09.2025 10:24:02 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (14)
24.09.2025 09:15:21 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (15)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije