Vozilo 93102 (Solaris Urbino 18)

Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/
Zadnji put viđen 25.9.2025. 06:33:16

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
25.09.2025 08:33:06 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/ Pokaži na mapi (0)
25.09.2025 08:19:04 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/ Pokaži na mapi (1)
25.09.2025 07:18:51 83 Crveni Krst - Zemun /Bačka/ Pokaži na mapi (2)
24.09.2025 16:08:37 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (3)
24.09.2025 16:00:51 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (4)
24.09.2025 13:46:50 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (5)
24.09.2025 13:43:40 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (6)
24.09.2025 13:20:23 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (7)
24.09.2025 13:17:08 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (8)
24.09.2025 11:58:05 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (9)
24.09.2025 11:54:23 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (10)
24.09.2025 10:48:50 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (11)
24.09.2025 10:29:00 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (12)
24.09.2025 10:22:57 95 Novi Beograd /Blok 45/ - Borča 3 Pokaži na mapi (13)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije