93097 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
03.03.2026 08:00:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
03.03.2026 06:51:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:43:00
03.03.2026 06:48:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:43:00
03.03.2026 06:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:35:00
03.03.2026 06:12:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:35:00
03.03.2026 06:00:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:35:00
02.03.2026 21:45:01 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:44:00
02.03.2026 20:49:46 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:41:00
02.03.2026 20:01:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:34:00
02.03.2026 19:56:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:34:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:24:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:24:00
02.03.2026 18:54:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:24:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:24:00
02.03.2026 17:15:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:04:00
02.03.2026 17:10:41 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:04:00
02.03.2026 14:49:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:24:00
02.03.2026 14:45:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:24:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:04:00
02.03.2026 12:02:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:44:00
02.03.2026 11:53:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:44:00
02.03.2026 11:49:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:44:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:24:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:24:00
02.03.2026 10:00:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:09:00
02.03.2026 09:47:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:09:00
02.03.2026 09:40:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:09:00
02.03.2026 09:29:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:09:00
02.03.2026 09:14:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:09:00
02.03.2026 08:58:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:52:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:41:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:38:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00
02.03.2026 08:17:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:50:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu