93056 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:01:43

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:12:00
03.03.2026 06:48:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:12:00
03.03.2026 06:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:12:00
03.03.2026 06:27:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:12:00
03.03.2026 06:12:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:12:00
02.03.2026 17:56:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:49:00
02.03.2026 15:43:52 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:10:00
02.03.2026 15:39:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:10:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:10:00
02.03.2026 15:31:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:10:00
02.03.2026 15:24:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:10:00
02.03.2026 14:15:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:50:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:50:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:50:00
02.03.2026 13:37:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:50:00
02.03.2026 12:33:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:26:00
02.03.2026 12:28:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:26:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:10:00
02.03.2026 11:55:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:10:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:10:00
02.03.2026 10:51:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:54:00
02.03.2026 10:20:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:54:00
02.03.2026 10:10:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:54:00
02.03.2026 10:07:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:54:00
02.03.2026 09:39:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 09:26:22 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 08:58:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 08:53:33 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 08:49:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00
02.03.2026 08:45:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:39:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu