93050 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:52:12

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:51:40 27E Novi Beograd /Blok 20/ - Mirijevo 4 07:54:00
02.03.2026 22:08:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:53:00
02.03.2026 21:57:47 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 21:53:00
02.03.2026 19:50:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:38:00
02.03.2026 19:42:13 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:38:00
02.03.2026 18:57:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:28:00
02.03.2026 18:54:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:28:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:17:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 15:24:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 15:04:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:37:00
02.03.2026 13:36:37 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:14:00
02.03.2026 11:59:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:56:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:38:00
02.03.2026 10:48:20 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:38:00
02.03.2026 10:44:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:38:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:21:00
02.03.2026 09:39:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:21:00
02.03.2026 09:30:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 09:26:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:58:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:52:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:38:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:30:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:15:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00
02.03.2026 08:11:33 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:06:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu