93048 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:01:43

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:00:00
03.03.2026 06:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:50:00
03.03.2026 06:12:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:50:00
03.03.2026 06:00:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 05:50:00
02.03.2026 20:01:04 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:54:00
02.03.2026 19:56:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 19:54:00
02.03.2026 19:19:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:44:00
02.03.2026 18:57:31 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:44:00
02.03.2026 18:54:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:44:00
02.03.2026 18:50:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:44:00
02.03.2026 15:34:48 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 14:49:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 14:45:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:44:00
02.03.2026 14:06:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:24:00
02.03.2026 13:59:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:24:00
02.03.2026 13:38:42 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:24:00
02.03.2026 13:35:40 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:24:00
02.03.2026 12:33:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:05:00
02.03.2026 12:30:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:05:00
02.03.2026 12:26:12 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:05:00
02.03.2026 12:03:50 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:05:00
02.03.2026 11:19:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:47:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:47:00
02.03.2026 10:48:19 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 10:47:00
02.03.2026 10:10:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:32:00
02.03.2026 10:07:09 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:32:00
02.03.2026 10:00:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:32:00
02.03.2026 09:47:54 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:32:00
02.03.2026 09:41:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:32:00
02.03.2026 08:58:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:52:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:41:39 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:38:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:33:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:30:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00
02.03.2026 08:17:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:11:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu