93044 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:15:00
03.03.2026 07:50:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:15:00
03.03.2026 07:01:43 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:15:00
02.03.2026 20:41:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 20:02:00
02.03.2026 19:19:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:54:00
02.03.2026 18:57:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:54:00
02.03.2026 18:54:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:54:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:44:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:44:00
02.03.2026 17:58:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:44:00
02.03.2026 16:58:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
02.03.2026 16:54:59 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
02.03.2026 16:51:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
02.03.2026 16:35:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:24:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:24:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 15:04:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 15:04:00
02.03.2026 13:51:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:42:00
02.03.2026 12:28:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:27:00
02.03.2026 11:22:52 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:07:00
02.03.2026 11:16:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 11:07:00
02.03.2026 10:51:26 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:49:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:49:00
02.03.2026 09:26:10 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:23:07 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:19:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:16:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:13:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:10:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:07:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:04:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 08:58:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 08:54:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 08:49:37 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 08:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00
02.03.2026 08:33:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:34:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu