93026 Solaris Urbino 18
Prevoznik GSP Novi Beograd
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 07:05:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 08:05:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:09:00
03.03.2026 07:50:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 07:09:00
03.03.2026 06:50:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:05:00
03.03.2026 06:12:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 06:05:00
02.03.2026 22:08:58 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 22:05:00
02.03.2026 18:57:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:48:00
02.03.2026 18:54:05 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 18:48:00
02.03.2026 18:34:55 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:37:00
02.03.2026 18:11:02 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:37:00
02.03.2026 17:58:30 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 17:37:00
02.03.2026 16:58:25 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:17:00
02.03.2026 16:51:18 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:17:00
02.03.2026 16:35:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 16:17:00
02.03.2026 15:34:49 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 15:24:03 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 15:09:17 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 14:57:00
02.03.2026 13:51:32 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:35:00
02.03.2026 13:36:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 13:35:00
02.03.2026 12:28:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 12:19:00
02.03.2026 10:13:00 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 09:42:00
02.03.2026 09:19:57 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:16:44 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:13:38 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:10:29 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:07:28 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:04:23 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 09:01:14 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:58:06 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:54:35 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:49:37 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:43:53 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:33:34 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00
02.03.2026 08:30:16 37 Pančevački most /Železnička stanica/ - Kneževac 08:27:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu