82076 BKM ASKM 321
Prevoznik GSP Dorćol
Tip vozila Niskopodni trolejbus
Zadnja linija 29 Studentski Trg - Medaković 3
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:40:53

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:39:50 29 Studentski Trg - Medaković 3 07:15:00
02.03.2026 19:19:18 40 Zvezdara - Banjica 2 19:05:00
02.03.2026 18:22:30 40 Zvezdara - Banjica 2 18:12:00
02.03.2026 15:43:53 40 Zvezdara - Banjica 2 15:30:00
02.03.2026 15:38:14 40 Zvezdara - Banjica 2 15:30:00
02.03.2026 15:31:07 40 Zvezdara - Banjica 2 15:30:00
02.03.2026 15:11:29 40 Zvezdara - Banjica 2 14:35:00
02.03.2026 14:14:10 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 14:11:03 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 14:07:56 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 14:04:49 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 14:01:42 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:58:35 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:55:28 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:52:21 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:49:14 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:46:07 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:43:00 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:39:52 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:36:45 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:33:38 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:30:31 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:27:24 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:24:17 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:21:10 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:18:03 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:14:56 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:11:49 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:08:42 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:05:35 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 13:02:28 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:59:21 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:51:50 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:48:43 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:45:36 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:42:29 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:39:22 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:36:15 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:33:08 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:30:01 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:26:54 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:23:47 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:20:40 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:17:33 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:14:26 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 12:11:19 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 11:57:11 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 11:54:04 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 11:50:57 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 11:47:50 40 Zvezdara - Banjica 2 11:52:00
02.03.2026 11:41:58 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:38:51 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:35:44 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:32:37 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:29:30 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:26:23 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:23:20 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:20:16 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:17:12 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:14:08 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 11:00:21 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:57:17 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:54:14 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:51:10 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:48:06 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:45:02 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:41:59 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:38:55 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:35:51 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:32:48 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:29:45 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:26:41 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:23:37 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:20:33 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:17:30 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:05:55 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 10:02:52 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:59:47 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:56:44 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:53:40 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:50:35 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:47:31 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:44:28 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:41:24 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:38:20 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:35:16 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 09:32:12 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 08:58:35 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 08:53:49 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 08:49:38 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 08:37:12 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00
02.03.2026 08:33:35 40 Zvezdara - Banjica 2 08:20:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu