Vozilo 81526 (CAF Urbos 3)

Prevoznik GSP Centrala
Tip vozila Niskopodni tramvaj
Zadnja linija 9L Banjica - Blok 45
Zadnji put viđen 5.8.2025. 20:13:42

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
05.08.2025 22:13:32 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (0)
05.08.2025 19:35:04 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (1)
05.08.2025 18:58:32 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (2)
05.08.2025 18:08:15 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (3)
05.08.2025 18:05:05 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (4)
05.08.2025 17:32:24 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (5)
05.08.2025 16:39:49 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (6)
05.08.2025 16:34:58 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (7)
05.08.2025 16:31:42 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (8)
05.08.2025 13:44:15 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (9)
05.08.2025 11:18:39 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (10)
05.08.2025 10:55:45 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (11)
05.08.2025 10:52:40 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (12)
05.08.2025 10:31:02 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (13)
05.08.2025 07:47:55 9L Banjica - Blok 45 Pokaži na mapi (14)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije