Vozilo 81520 (CAF Urbos 3)

Prevoznik GSP Centrala
Tip vozila Niskopodni tramvaj
Zadnja linija 7L Ustanička - Blok 45
Zadnji put viđen 5.8.2025. 21:39:46

Historija kretanja u protekla 24 sata

Vrijeme Linija
05.08.2025 23:39:36 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (0)
05.08.2025 23:22:21 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (1)
05.08.2025 22:20:06 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (2)
05.08.2025 22:11:46 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (3)
05.08.2025 21:02:07 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (4)
05.08.2025 19:32:42 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (5)
05.08.2025 19:27:05 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (6)
05.08.2025 18:06:11 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (7)
05.08.2025 18:03:06 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (8)
05.08.2025 16:39:39 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (9)
05.08.2025 16:32:38 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (10)
05.08.2025 15:27:44 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (11)
05.08.2025 13:49:33 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (12)
05.08.2025 13:45:05 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (13)
05.08.2025 12:51:13 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (14)
05.08.2025 12:24:21 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (15)
05.08.2025 11:38:00 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (16)
05.08.2025 11:18:39 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (17)
05.08.2025 10:31:02 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (18)
05.08.2025 09:17:34 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (19)
05.08.2025 07:47:55 7L Ustanička - Blok 45 Pokaži na mapi (20)

Kretanje u proizvoljnom intervalu

Dobij lokacije