70616 Mercedes-Benz Citaro G Hybrid
Prevoznik Strela Obrenovac
Tip vozila Zglobni Hibridni autobus
Zadnja linija 601 Beograd na vodi - Surčin
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:56:30

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:55:09 601 Beograd na vodi - Surčin 07:16:00
03.03.2026 07:36:45 601 Beograd na vodi - Surčin 07:16:00
03.03.2026 07:19:30 601 Beograd na vodi - Surčin 07:16:00
03.03.2026 06:38:45 601 Beograd na vodi - Surčin 06:04:00
03.03.2026 06:35:10 601 Beograd na vodi - Surčin 06:04:00
03.03.2026 06:29:25 601 Beograd na vodi - Surčin 06:04:00
03.03.2026 06:13:57 601 Beograd na vodi - Surčin 06:04:00
02.03.2026 19:19:39 601 Beograd na vodi - Surčin 19:16:00
02.03.2026 18:08:55 601 Beograd na vodi - Surčin 17:58:00
02.03.2026 17:57:50 601 Beograd na vodi - Surčin 16:48:00
02.03.2026 15:51:17 601 Beograd na vodi - Surčin 15:30:00
02.03.2026 15:44:12 601 Beograd na vodi - Surčin 15:30:00
02.03.2026 15:37:03 601 Beograd na vodi - Surčin 15:30:00
02.03.2026 13:36:43 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 13:28:12 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 13:18:59 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 13:14:18 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 13:11:16 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 13:06:29 601 Beograd na vodi - Surčin 13:05:00
02.03.2026 12:42:55 601 Beograd na vodi - Surčin 11:55:00
02.03.2026 12:20:24 601 Beograd na vodi - Surčin 11:55:00
02.03.2026 12:08:17 601 Beograd na vodi - Surčin 11:55:00
02.03.2026 12:01:56 601 Beograd na vodi - Surčin 11:55:00
02.03.2026 10:51:41 601 Beograd na vodi - Surčin 10:44:00
02.03.2026 09:46:44 601 Beograd na vodi - Surčin 09:37:00
02.03.2026 09:12:34 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00
02.03.2026 09:09:32 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00
02.03.2026 08:58:30 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00
02.03.2026 08:53:08 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00
02.03.2026 08:49:01 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00
02.03.2026 08:34:44 601 Beograd na vodi - Surčin 08:22:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu