70589 Guleryuz COBRA GD-272 LF
Prevoznik Strela
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 13:36:07

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 14:35:05 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:31:59 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:28:53 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:25:47 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:22:42 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:19:36 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:16:31 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:13:25 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:10:20 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:07:14 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:04:08 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 14:01:02 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:57:52 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:54:50 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:51:44 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:48:39 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:45:33 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:42:25 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 13:34:48 73 Novi Beograd/Blok 45/ - Batajnica /Železnička Stanica/ 13:27:00
21.11.2025 11:54:44 711 Novi Beograd/Paviljoni/ - Ugrinovci 11:30:00
21.11.2025 08:41:31 711 Novi Beograd/Paviljoni/ - Ugrinovci 08:10:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu