70498 Mercedes-Benz Conecto Hybrid
Prevoznik Strela
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:28:38

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:26:34 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:23:28 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:20:21 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:17:16 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:14:10 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:11:04 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:07:58 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:04:52 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 17:01:46 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:58:40 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:55:34 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:52:28 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:49:22 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:46:16 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:43:10 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:40:04 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 16:36:58 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 16:28:00
21.11.2025 15:19:04 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:15:58 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:12:53 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:09:47 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:06:42 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:03:36 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 15:00:30 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:57:25 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:54:19 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:51:14 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:48:08 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:45:03 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:41:58 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:38:52 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:35:46 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 14:32:41 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 14:26:00
21.11.2025 13:18:04 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 13:14:59 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 13:11:54 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 13:08:48 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 13:05:43 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 13:02:38 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:59:32 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:56:27 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:53:22 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:50:16 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:47:11 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:44:05 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:41:00 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:37:55 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:34:49 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 12:31:44 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 12:24:00
21.11.2025 11:10:49 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 11:07:44 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 11:04:39 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 11:01:34 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:58:29 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:55:24 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:52:19 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:49:14 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:46:09 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:43:04 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:39:59 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:36:54 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:33:49 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 10:30:44 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 10:22:00
21.11.2025 09:36:55 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 09:22:00
21.11.2025 09:12:34 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 09:09:29 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 09:06:24 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 09:03:18 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 09:00:13 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:57:08 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:54:03 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:50:57 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:47:52 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:44:47 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:41:42 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:38:37 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:35:31 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:32:26 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
21.11.2025 08:29:21 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 08:20:00
20.11.2025 17:32:46 604 Novi Beograd /Blok 45/ - Preka kaldrma 17:30:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu