70383 Mercedes-Benz Conecto Hybrid
Prevoznik Strela
Tip vozila Niskopodni autobus
Zadnja linija 96 ŽC Pančevački most - Borča 3
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:21:23

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:19:09 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:16:04 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:13:00 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:09:56 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:06:51 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:03:47 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 17:00:42 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:57:38 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:54:33 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:51:28 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:48:24 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:45:19 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:42:15 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:39:11 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:36:06 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:33:02 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 16:29:57 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 16:28:00
21.11.2025 15:47:39 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 15:38:00
21.11.2025 15:33:18 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:30:13 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:27:09 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:24:04 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:21:00 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:17:56 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:14:51 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:11:47 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:08:43 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:05:39 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 15:02:34 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 14:59:30 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 14:56:26 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 14:53:21 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:53:00
21.11.2025 14:27:57 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:05:00
21.11.2025 14:24:43 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 14:05:00
21.11.2025 13:57:23 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:54:19 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:51:15 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:47:30 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:44:25 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:41:11 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:38:07 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:35:03 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:31:59 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:28:55 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:25:52 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:22:47 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 13:19:44 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 13:19:00
21.11.2025 12:17:20 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 12:14:05 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 12:11:01 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 12:07:57 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 12:04:53 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 12:01:49 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:58:45 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:55:41 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:52:37 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:49:33 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:46:28 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:43:24 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 11:43:00
21.11.2025 11:12:32 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:57:00
21.11.2025 10:53:18 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:50:04 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:47:00 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:43:57 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:40:53 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:37:50 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:34:46 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:31:42 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:28:38 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:25:34 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:22:30 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 10:19:26 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 10:19:00
21.11.2025 09:55:36 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 09:33:00
21.11.2025 09:25:39 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:22:35 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:19:32 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:16:28 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:13:24 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:10:21 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:07:17 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:04:13 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 09:01:09 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 08:58:05 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 08:55:01 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 08:55:00
21.11.2025 07:56:25 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:53:22 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:50:18 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:47:14 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:44:11 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:41:06 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:38:02 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:34:59 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:31:55 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:28:52 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:25:48 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:22:45 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 07:22:00
21.11.2025 07:08:50 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 06:29:00
21.11.2025 06:51:37 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 06:29:00
21.11.2025 06:31:08 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 06:29:00
20.11.2025 23:59:37 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:56:31 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:53:24 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:50:17 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:47:10 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:44:06 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:41:05 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 23:37:57 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 23:30:00
20.11.2025 21:06:15 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 20:49:00
20.11.2025 20:38:13 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 20:05:00
20.11.2025 20:30:15 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 20:05:00
20.11.2025 18:32:42 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 17:57:00
20.11.2025 18:07:04 96 ŽC Pančevački most - Borča 3 17:08:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu