70157 Mercedes Benz Conecto G LF
Prevoznik Strela
Tip vozila Zglobni niskopodni autobus
Zadnja linija 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 16:09:50

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 17:09:50 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 16:51:00
21.11.2025 15:49:23 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 15:33:00
21.11.2025 15:45:40 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 15:33:00
21.11.2025 14:36:06 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 14:23:00
21.11.2025 13:32:21 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 13:11:00
21.11.2025 13:29:19 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 13:11:00
21.11.2025 12:38:13 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 12:00:00
21.11.2025 12:26:05 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 12:00:00
21.11.2025 12:15:05 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 12:00:00
21.11.2025 12:03:32 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 12:00:00
21.11.2025 11:36:46 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 10:54:00
21.11.2025 11:12:31 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 10:54:00
21.11.2025 09:55:51 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 09:45:00
21.11.2025 08:49:17 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 08:40:00
21.11.2025 08:46:12 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 08:40:00
21.11.2025 07:08:49 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 06:22:00
21.11.2025 06:31:08 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 06:22:00
20.11.2025 22:28:50 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 22:24:00
20.11.2025 21:00:33 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 20:17:00
20.11.2025 20:56:10 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 20:17:00
20.11.2025 20:45:22 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 20:17:00
20.11.2025 20:33:38 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 20:17:00
20.11.2025 19:44:05 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 19:09:00
20.11.2025 19:16:38 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 19:09:00
20.11.2025 18:13:10 88 Zemun /Kej Oslobođenja/ - Novi Železnik 18:01:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu