30243 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:54:01

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:53:50 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:50:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:47:39 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:44:33 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:41:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:38:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:35:15 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:32:09 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:29:03 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:25:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:22:52 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:19:46 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:16:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:13:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:10:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:07:22 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 16:01:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 15:55:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:40:00
21.11.2025 14:38:52 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:35:46 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:32:41 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:29:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:26:29 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:23:23 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:11:43 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:08:37 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:05:31 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 14:02:25 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 13:59:19 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 13:56:13 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 13:52:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 13:43:18 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:40:00
21.11.2025 12:57:37 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:40:00
21.11.2025 12:46:11 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:40:00
21.11.2025 12:30:52 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:27:47 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:24:41 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:21:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:18:30 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:15:24 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:12:19 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:09:14 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:06:08 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 12:03:03 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:59:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:56:52 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:53:47 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:50:19 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:46:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:40:00
21.11.2025 11:00:41 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:40:00
21.11.2025 06:51:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:40:00
20.11.2025 20:50:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 20:20:00
20.11.2025 18:32:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
20.11.2025 18:29:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:20:00
20.11.2025 18:12:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:40:00
20.11.2025 18:08:39 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:40:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu