30239 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 21. 11. 2025. 15:46:38

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
21.11.2025 16:46:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:00:00
21.11.2025 16:38:44 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:00:00
21.11.2025 16:18:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 16:15:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 16:12:22 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 16:09:15 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 16:06:09 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 16:03:04 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:59:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:56:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:53:47 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:50:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:47:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:44:30 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:41:25 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:38:20 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:35:14 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 15:32:09 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
21.11.2025 14:39:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:00:00
21.11.2025 14:03:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 14:00:00
21.11.2025 13:59:29 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:56:24 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:53:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:50:12 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:47:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:44:00 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:40:55 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:37:49 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:34:43 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:31:38 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:28:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:25:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:22:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:19:16 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:16:11 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 13:13:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 12:57:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
21.11.2025 12:28:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:00:00
21.11.2025 12:02:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:00:00
21.11.2025 11:54:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:51:22 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:48:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:45:12 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:42:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:39:01 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:35:55 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:32:48 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:29:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:26:37 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:23:31 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:20:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:17:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 11:14:15 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
21.11.2025 10:42:38 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:00:00
21.11.2025 09:38:50 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:35:44 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:32:39 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:29:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:26:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:23:23 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:20:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:17:12 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:14:07 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:10:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 09:03:23 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 08:58:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 09:00:00
21.11.2025 07:39:47 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:36:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:33:37 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:30:32 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:27:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:24:22 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:21:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 07:18:11 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
21.11.2025 06:02:49 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:00:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu