30237 Mercedes-Benz Sprinter
Prevoznik Banbus
Tip vozila Minibus
Zadnja linija E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/
Zadnji put viđen 3. 3. 2026. 06:55:16

Historija kretanja u posljednja 24 sata

Vrijeme Linija Polazak Akcija
03.03.2026 07:55:16 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
03.03.2026 07:45:40 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 07:21:28 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 07:00:00
03.03.2026 06:36:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:00:00
03.03.2026 06:14:26 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 06:00:00
02.03.2026 21:05:54 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 20:00:00
02.03.2026 20:23:06 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 20:19:59 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 20:16:51 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 20:13:44 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 20:10:38 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 20:07:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 19:00:00
02.03.2026 19:20:44 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:00:00
02.03.2026 19:00:36 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:00:00
02.03.2026 18:56:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:00:00
02.03.2026 18:52:45 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 18:00:00
02.03.2026 16:22:17 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 16:00:00
02.03.2026 15:53:30 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:44:08 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:40:59 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:33:05 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 15:24:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 15:00:00
02.03.2026 13:52:34 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 13:47:42 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 13:44:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 13:37:27 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 13:12:53 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 13:00:00
02.03.2026 12:26:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 12:00:00
02.03.2026 11:20:58 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 11:00:00
02.03.2026 10:12:21 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 10:00:00
02.03.2026 08:55:02 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:40:07 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:23:35 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00
02.03.2026 08:09:01 E6 Mirijevo 4 - Novi Beograd /Blok 45/ 08:00:00

Kretanje u proizvoljnom intervalu